技能五輪全国大会 香川県選手団参加状況と成績
国内の青年技能者の技能レベルを競うことにより、青年技能者に努力目標を与えるとともに、技能に身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般に対して、技能の重要性、必要性をアピールすることにより、技能尊重気運の醸成を図ることを目的として1963年から毎年開催されています。また、技能五輪国際大会も隔年で開催されております。
技能五輪出場者の声
-
第49回技能五輪全国大会 和裁職種
【 金賞 】森本 温美選手 (株)原和裁研究所 - 和裁職種競技での入賞発表で一緒に参加した同僚は銀賞、敢闘賞で名前が呼ばれ、私が最後になり「アッだめだ」と思っていると金賞で名前が呼ばれビックリしました。会場の独特の雰囲気にプレッシャーを感じましたが、ここにいる選手みんなも同じ気持ちなんだと思い、自分に勝つと奮い立たせ挑みました。今後挑戦する後輩たちに技能五輪の魅力を伝えていきたいと思います。
香川県選手団技能五輪全国大会参加状況
大会年次 | 開催地 | 全国参加者数 | 香川県参加者数 | 香川県入賞者数 | |
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回数 | ||||
平成9年 | 第35回 | 千葉県 | 443人 | 3人 | 2人 |
平成10年 | 第36回 | 群馬県 | 626人 | 2人 | 1人 |
平成11年 | 第37回 | 静岡県 | 734人 | 1人 | 0人 |
平成12年 | 第38回 | 埼玉県 | 770人 | 3人 | 0人 |
平成13年 | 第39回 | 福井県 | 831人 | 2人 | 1人 |
平成14年 | 第40回 | 熊本県 | 781人 | 6人 | 1人 |
平成15年 | 第41回 | 新潟県 | 974人 | 9人 | 1人 |
平成16年 | 第42回 | 岩手県 | 1066人 | 31人 | 6人 |
平成17年 | 第43回 | 山口県 | 1094人 | 61人 | 8人 |
平成18年 | 第44回 | 香川県 | 1158人 | 127人 | 42人 |
平成19年 | 第45回 | 千葉県 | 980人 | 37人 | 6人 |
平成20年 | 第46回 | 千葉県 | 953人 | 24人 | 3人 |
平成21年 | 第47回 | 茨城県 | 983人 | 16人 | 6人 |
平成22年 | 第48回 | 神奈川県 | 1029人 | 11人 | 2人 |
平成23年 | 第49回 | 静岡県 | 1066人 | 9人 | 3人 |
平成24年 | 第50回 | 長野県 | 1097人 | 9人 | 3人 |
平成25年 | 第51回 | 千葉県 | 1127人 | 11人 | 3人 |
平成26年 | 第52回 | 愛知県 | 1200人 | 11人 | 5人 |
平成27年 | 第53回 | 千葉県 | 1183人 | 8人 | 1人 |
平成28年 | 第54回 | 山形県 | 1318人 | 8人 | 3人 |
平成29年 | 第55回 | 栃木県 | 1337人 | 6人 | 1人 |
平成30年 | 第56回 | 沖縄県 | 1292人 | 12人 | 1人 |
令和元年 | 第57回 | 愛知県 | 1239人 | 8人 | 1人 |
令和2年 | 第58回 | 愛知県 | 944人 | 5人 | 0人 |
令和3年 | 第59回 |
東京都 | 1028人 | 6人 | 2人 |
令和4年 | 第60回 | 千葉県 | 1014人 | 11人 | 3人 |
令和5年 | 第61回 | 愛知県 | 1010人 | 8人 | 3人 |
香川県選手成績
大会年次 | 職種 | 入賞 | 選手氏名 | |
---|---|---|---|---|
年度 | 回数 | |||
平成9年 | 第35回 | 洋裁 | 第2位 | 中山 蘭 |
洋裁 | 第4位 | 三原 洋子 | ||
平成10年 | 第36回 | フラワー装飾 | 第3位 | 金藤 加奈 |
平成11年 | 第37回 | フラワー装飾 | 敢闘賞 | 三城 清美 |
平成13年 | 第39回 | 和裁 | 敢闘賞 | 楠尾 愛子 |
平成14年 | 第40回 | 日本料理 | 敢闘賞 | 山下 愛香 |
和裁 | 第3位 | 大山 裕子 | ||
かわらぶき | 第3位 | 好川 伸二 | ||
平成15年 | 第41回 | 和裁 | 敢闘賞 | 大西 修子 |
平成16年 | 第42回 | 造園 | 銀賞 | 近藤 秀行 |
造園 | 銀賞 | 高田 明 | ||
フラワー装飾 | 敢闘賞 | 岩部 瀬里 | ||
美容 | 敢闘賞 | 加藤 千恵子 | ||
洋裁 | 敢闘賞 | 深田 友美 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 松本 英果 | ||
平成17年 | 第43回 | 建具 | 金賞 | 野々井 義典 |
情報技術 | 金賞 | 岡田 英実 | ||
洋菓子製造 | 銀賞 | 赤澤 香里 | ||
和裁 | 銀賞 | 大西 修子 | ||
洋裁 | 銅賞 | 深田 友美 | ||
左官 | 敢闘賞 | 平山 和久 | ||
フラワー装飾 | 敢闘賞 | 田村 有希 | ||
理容 | 敢闘賞 | 田邊 祐司 | ||
平成18年 | 第44回 | 建具 | 金賞 | 野々井 義典 |
フラワー装飾 | 金賞 | 田村 有希 | ||
造園 | 金賞 | 近藤 秀行 | ||
造園 | 金賞 | 高田 明 | ||
和裁 | 金賞 | 石田 夕理 | ||
日本料理 | 金賞 | 岡林 哲郎 | ||
グラフィックデザイン | 金賞 | 峪村 美帆 | ||
配管 | 銀賞 | 岡本 弘也 | ||
石工 | 銀賞 | 徳山 義晃 | ||
美容 | 銀賞 | 原渕 日登美 | ||
理容 | 銀賞 | 田邊 祐司 | ||
理容 | 銀賞 | 池原 良輔 | ||
洋菓子製造 | 銀賞 | 川股 伸悟 | ||
グラフィックデザイン | 銀賞 | 岡本 梢 | ||
アニメーター | 銀賞 | 藤原 隆之介 | ||
配管 | 銅賞 | 松岡 拓弥 | ||
美容 | 銅賞 | 岡根 弘和 | ||
洋裁 | 銅賞 | 石本 由衣 | ||
洋裁 | 銅賞 | 金本 好 | ||
洋菓子製造 | 銅賞 | 赤澤 香里 | ||
西洋料理 | 銅賞 | 長尾 裕介 | ||
造園 | 銅賞 | 寒川 弘正 | ||
造園 | 銅賞 | 藤井 優司 | ||
レストランサービス | 銅賞 | 大島 麻那子 | ||
情報技術 | 銅賞 | 岡田 英実 | ||
電工 | 敢闘賞 | 野村 裕士 | ||
左官 | 敢闘賞 | 平山 和久 | ||
フラワー装飾 | 敢闘賞 | 中島 百香 | ||
美容 | 敢闘賞 | 神田 早友里 | ||
美容 | 敢闘賞 | 香川 仁美 | ||
洋裁 | 敢闘賞 | 溝淵 梓 | ||
洋菓子製造 | 敢闘賞 | 田口 正輝 | ||
西洋料理 | 敢闘賞 | 横井 辰哉 | ||
造園 | 敢闘賞 | 北村 真一郎 | ||
造園 | 敢闘賞 | 伊藤 啓祐 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 松本 英果 | ||
日本料理 | 敢闘賞 | 正木 敏矢 | ||
レストランサービス | 敢闘賞 | 谷口 左希子 | ||
冷凍技術 | 敢闘賞 | 津野 剛 | ||
グラフィックデザイン | 敢闘賞 | 三好 麻理緒 | ||
情報ネットワーク施工 | 敢闘賞 | 大喜多 宏修 | ||
アニメーター | 敢闘賞 | 佐久間 千恵 | ||
平成19年 | 第45回 | 美容 | 銀賞 | 香川 仁美 |
西洋料理 | 銅賞 | 武部 隆志 | ||
美容 | 敢闘賞 | 豊田 沙也加 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 赤松 香織 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 横関 里沙 | ||
グラフィックデザイン | 敢闘賞 | 横山 絵梨 | ||
平成20年 | 第46回 | 美容 | 敢闘賞 | 香川 仁美 |
西洋料理 | 敢闘賞 | 宮脇 慧 | ||
日本料理 | 敢闘賞 | 稲井 陽亮 | ||
平成21年 | 第47回 | レストランサービス | 銀賞 | 古林 依美 |
造園 | 銅賞 | 渡邉 大介 | ||
洋裁 | 敢闘賞 | 新開 いづみ | ||
和裁 | 敢闘賞 | 森本 温美 | ||
日本料理 | 敢闘賞 | 三好 一輝 | ||
日本料理 | 敢闘賞 | 稲井 陽亮 | ||
平成22年 | 第48回 | 洋裁 | 銀賞 | 新開 いづみ |
電工 | 敢闘賞 | 濱本 友貴 | ||
平成23年 | 第49回 | 和裁 | 金賞 | 森本 温美 |
和裁 | 銀賞 | 葛原 綾華 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 佐藤 晴菜 | ||
平成24年 | 第50回 | 電工 | 銅賞 | 野田 宗孝 |
電工 | 銅賞 | 谷﨑 拓矢 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 丹 優美子 | ||
平成25年 | 第51回 | 配管 | 敢闘賞 | 柳倉 惇志 |
電工 | 敢闘賞 | 谷﨑 拓矢 | ||
石工 | 敢闘賞 | 坂本 貴則 | ||
平成26年 | 第52回 | 石工 | 金賞 | 水村 仰 |
石工 | 銀賞 | 太田 眞介 | ||
配管 | 敢闘賞 | 柳倉 惇志 | ||
電工 | 敢闘賞 | 谷﨑 拓矢 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 小出 沙弥果 | ||
平成27年 | 第53回 | 石工 | 銅賞 | 太田 眞介 |
平成28年 | 第54回 | 石工 | 銅賞 | 住友 龍介 |
和裁 | 敢闘賞 | 小出 沙弥果 | ||
日本料理 | 敢闘賞 | 山之口 幸太 | ||
平成29年 | 第55回 | 石工 | 金賞 | 住友 龍介 |
平成30年 | 第56回 | 石工 | 敢闘賞 | 上田 圭悟 |
令和元年 | 第57回 | 日本料理 | 敢闘賞 | 西川 誠心 |
令和3年 | 第59回 | 日本料理 | 銀賞 | 出雲 仁哉 |
電工 | 敢闘賞 | 山内 泰輝 | ||
令和4年 | 第60回 | 日本料理 | 金賞 | 出雲 仁哉 |
造園 | 銀賞 | 荒木 歩 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 船野 有紗 | ||
令和5年 | 第61回 | 造園 | 銀賞 | 岸本 千慈 |
荒木 歩 | ||||
電子機器組立て | 敢闘賞 | 白川 直幹 |
技能五輪についてのお問い合わせ
お問い合わせ先 |
〒761-8031 香川県高松市郷東町587-1 地域職業訓練センター内 香川県職業能力開発協会 技能検定課 TEL:087-882-2854 FAX:087-882-2962 |
---|