技能士の魅力を伝える授業 実施状況
「技能士の魅力を伝える授業」開催実績
平成25年度よりものづくりマイスター等の熟練した技能士が小・中学校へ出向いて、ものづくりの実演・技能体験を通じたものづくりの教育・学習の支援を実施しています。
年度 | 延べ開催数 | 延べ受講者数 | 実施職種数 |
---|---|---|---|
平成25年度 | 20回(16校) | 1,506名 | 6職種 |
平成26年度 | 27回(17校) | 1,917名 | 7職種 |
平成27年度 | 40回(31校) | 1,980名 | 6職種 |
平成28年度 | 39回(30校) | 2,069名 | 6職種 |
平成29年度 | 51回(42校) | 2,120名 | 8職種 |
平成30年度 | 42回(33校) | 1,856名 | 8職種 |
令和元年度 | 46回(33校) | 1,785名 | 6職種 |
令和元年度「技能士の魅力を伝える授業」体験内容
開催日 | 学校名 | 学年 | 受講者数 | 職種 | 講演等のテーマ |
---|---|---|---|---|---|
令和元年07月01日(月) | 三木町立白山小学校 | 6年生 | 33名 | 菓子製造 | アイシングクッキー体験とデコレーションケーキ実演 |
令和元年07月10日(水) | 坂出市立松山小学校 | 5年生 | 36名 | 菓子製造 | マジパン細工と夢ケーキ作り |
令和元年07月12日(金) | 三木町立白山小学校 | 6年生 | 32名 | 菓子製造 | アイシングクッキー体験とデコレーションケーキ実演 |
令和元年07月12日(金) | 坂出市立松山小学校 | 4年生 | 35名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年07月16日(火) | まんのう町立仲南小学校 | 4年生 | 34名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年07月26日(金) | 白山児童クラブ第1教室 | 1・5年生 | 38名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年07月30日(火) | 平井児童クラブ第4教室 | 4・5年生 | 25名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート作り |
令和元年08月02日(金) | 平井児童クラブ東教室 | 3年生 | 37名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年08月07日(水) | 平井児童クラブ西教室 | 2年生 | 47名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年08月08日(木) | 香川県立香川丸亀養護学校小学部 | 6年生 | 14名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
令和元年08月20日(火) | 平井児童クラブ第5教室 | 4~6年生 | 39名 | かわらぶき | かわらぶきとミニ鬼瓦製作体験 |
令和元年08月21日(水) | 氷上児童クラブ第1・第3教室 | 2年生 | 38名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年08月22日(木) | 田中児童クラブ | 1~6年生 | 53名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート作り |
令和元年08月28日(水) | 高松市立牟礼北小学校 | 5年生 | 67名 | 石材施工 | 庵治石の文鎮作り |
令和元年09月06日(金) | まんのう町立琴南小学校 | 3年生 | 13名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年09月09日(月) | さぬき市立造田小学校 | 5年生 | 33名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート作り |
令和元年09月12日(木) | さぬき市立津田小学校 | 6年生 | 37名 | 菓子製造 | アイシングクッキー体験とケーキデコレーション実演 |
令和元年09月19日(木) | 坂出市立東部小学校 | 5年生 | 27名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート作り |
26名 | タイル張り | オリジナルコースター作り | |||
25名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り | |||
令和元年09月25日(水) | 丸亀市立城北小学校 | 3年生 | 36名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年09月26日(木) | 善通寺市立東部小学校 | 5年生 | 40名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
令和元年09月27日(金) | 東かがわ市立大内小学校 | 6年生 | 31名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
31名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート作り | |||
30名 | 石材施工 | 庵治石の文鎮作り | |||
令和元年10月02日(水) | 高松市立鶴尾小学校 | 5年生 | 21名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート作り |
令和元年10月02日(水) | 坂出市立川津小学校 | 6年生 | 51名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年10月04日(金) | 三豊市立本山小学校 | 5年生 | 20名 | 婦人子供服製造 | お弁当袋とお箸袋作り |
令和元年10月08日(火) | 丸亀市立城辰小学校 | 3年生 | 71名 | かわらぶき | かわらぶきとミニ鬼瓦製作体験 |
令和元年10月08日(火) | 坂出市立川津小学校 | 4年生 | 44名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年10月08日(火) | 坂出市立川津小学校 | 5年生 | 53名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
令和元年10月11日(金) | 丸亀市立城北小学校 | 5年生 | 48名 | 婦人子供服製造 | お弁当袋とお箸袋作り |
令和元年10月17日(木) | 三豊市立本山小学校 | 6年生 | 16名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート体験 |
令和元年10月18日(金) | 丸亀市立栗熊小学校 | 6年生 | 29名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
令和元年10月28日(月) | 善通寺市立与北小学校 | 6年生 | 13名 | 石材施工 | 庵治石の文鎮作り |
令和元年11月05日(火) | 高松市立新番丁小学校 | 6年生 | 35名 | 石材施工 | 庵治石の文鎮作り |
令和元年11月16日(土) | 坂出市立加茂小学校 | 全学年 | 25名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート体験 |
23名 | フラワー装飾 | フラワーアレンジメント体験 | |||
令和元年11月21日(木) | 東かがわ市立白鳥小学校 | 6年生 | 27名 | 菓子製造 | アイシングクッキー体験とケーキデコレーション実演 |
令和元年11月26日(火) | 坂出市立林田小学校 | 5年生 | 57名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
令和元年11月28日(木) | 丸亀市立城辰小学校 | 6年生 | 63名 | 石材施工 | 庵治石の文鎮作り |
令和元年11月29日(金) | 丸亀市立城辰小学校 | 5年生 | 57名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和元年12月04日(水) | 丸亀市立城北小学校 | 4年生 | 56名 | フラワー装飾 | フラワーアレンジメント体験 |
令和元年12月05日(木) | 三豊市立比地小学校 | 5・6年生 | 54名 | 石材施工 | 庵治石の文鎮作り |
令和元年12月18日(水) | 高松市立十河小学校 | 5・6年生 | 35名 | フラワー装飾 | フラワーアレンジメント体験 |
令和02年01月17日(金) | 坂出市立川津小学校 | 3年生 | 42名 | かわらぶき | かわらぶきとミニ鬼瓦製作体験 |
令和02年01月17日(金) | 高松市立弦打小学校 | 6年生 | 83名 | 菓子製造 | アイシングクッキー体験とケーキデコレーション実演 |
令和02年01月24日(金) | 善通寺市立与北小学校 | 5年生 | 16名 | タイル張り | オリジナルコースター作り |
令和02年02月06日(木) | 坂出市立府中小学校 | 4年生 | 19名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
令和02年02月07日(金) | 三豊市立二ノ宮小学校 | 6年生 | 14名 | 建築板金 | オリジナル銅板プレート作り |
令和02年02月18日(火) | 香川県立善通寺養護学校中学部 | 3年生 | 12名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
令和02年02月21日(金) | 香川県立香川西部養護学校中学部 | 3年生 | 6名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
令和02年02月25日(火) | 丸亀市立城北小学校 | 6年生 | 53名 | 菓子製造 | 夢ケーキ作り |
フラワー装飾職種はものづくりマイスター対象職種外であるが、ものづくりの魅力、技能者が持つ技能を伝える取組みとして実施した。