技能グランプリ 参加状況と成績
技能グランプリは、特級、1級及び単一等級の技能士の技能の一層の向上を図るとともに、その地位の向上と技能尊重気運の醸成に資することを目的として年齢に関係なく、熟練技能を競う文字通り全国規模の技能競技大会です。
1981年度から開催され2002年度からは隔年で開催されております。
大会の優勝者には、内閣総理大臣賞、厚生労働大臣賞などが贈られます。
技能グランプリ出場者の声
-
第27回技能グランプリ 石工職種
【 第3位 】森脇 忍選手 (有)森脇石材 - 技能グランプリには興味があり、前大会にも見学で参加し自分の力を試してみたいと思っていました。技能士会の協力も得て出場経験のある先輩に教わりながら毎晩遅くまで練習に励みました。制限時間がある競技でどこまでどう仕上げていくかが大変でした。初日は大会の独特な雰囲気に緊張ぎみで、時間終了後、他県の選手の仕上がりよりも遅れていてプレッシャーを感じました。でも2日目の競技からは自分らしいやり方で精一杯やろうと開き直り挑みました。結果発表で名前を呼ばれた時は自分らしいやり方で良かったんだなと思い、またいろいろと協力していただいた技能士会関係者の方にも恩返しができ、とても嬉しかったです。今後も、トップを目指して挑戦したいと思います。
技能グランプリ全国大会参加状況
大会年次 | 競技職種数 | 全国参加者数 | 香川県参加者数 | 香川県入賞者数 | |
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回数 | ||||
平成9年 | 第17回 | 28種 | 425人 | 3人 | 2人 |
平成10年 | 第18回 | 29種 | 435人 | 5人 | 1人 |
平成11年 | 第19回 | 27種 | 435人 | 4人 | 1人 |
平成12年 | 第20回 | 28種 | 437人 | 3人 | 0人 |
平成13年 | 第21回 | 27種 | 459人 | 7人 | 3人 |
平成14年 | 第22回 | 29種 | 436人 | 5人 | 1人 |
平成16年 | 第23回 | 30種 | 446人 | 4人 | 0人 |
平成18年 | 第24回 | 30種 | 462人 | 5人 | 3人 |
平成20年 | 第25回 | 31種 | 554人 | 9人 | 1人 |
平成22年 | 第26回 | 26種 | 480人 | 8人 | 0人 |
平成24年 | 第27回 | 28種 | 482人 | 6人 | 2人 |
平成26年 | 第28回 | 28種 | 444人 | 5人 | 3人 |
平成28年 | 第29回 | 30種 | 514人 | 2人 | 0人 |
平成30年 | 第30回 | 30種 | 533人 | 4人 | 2人 |
令和2年 | 第31回 | 28種 | 344人 | 1人 | 1人 |
令和5年 | 第32回 | 30種 | 379人 | 2人 | 0人 |
香川県選手成績
大会年次 | 職種 | 入賞 | 選手氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回数 | ||||
平成9年 | 第17回 | フラワー装飾 | 敢闘賞 | 太田 勝英 | (株)みつば |
和裁 | 敢闘賞 | 太田 直子 | 太田和裁研究所 | ||
平成10年 | 第18回 | 和裁 | 第2位 | 大賀 直美 | (有)矢野和裁 |
平成11年 | 第19回 | フラワー装飾 | 敢闘賞 | 三城 清美 | フローラルプロデュース優花 |
平成12年 | 第20回 | 和裁 | 敢闘賞 | 横関 千春 | (有)矢野和裁 |
平成13年 | 第21回 | 和裁 | 第2位 | 高畠 由美 | 西村和裁学園 |
和裁 | 第3位 | 大山 裕子 | (有)矢野和裁 | ||
かわらぶき | 第3位 | 好川 伸二 | (有)好川産業 | ||
平成14年 | 第22回 | テントシート | 第3位 | 前川 孝司 | (有)前川テント商会 |
平成18年 | 第24回 | 和裁 | 第3位 | 穴吹 理香 | (有)西村和裁 |
和裁 | 敢闘賞 | 小松 亜紀 | (有)矢野和裁 | ||
和裁 | 敢闘賞 | 松原 早織 | (有)矢野和裁 | ||
平成20年 | 第25回 | 石工 | 第1位 | 岡田 昌臣 | 岡田石材工業 |
平成24年 | 第27回 | 石工 | 第3位 | 森脇 忍 | (有)森脇石材 |
和裁 | 敢闘賞 | 森本 温美 | (株)原和裁研究所 | ||
平成26年 | 第28回 | 石工 | 銀賞 | 大川 弘展 | (株)大川石材 |
石工 | 銅賞 | 森脇 忍 | (有)森脇石材 | ||
和裁 | 銅賞 | 森本 温美 | (株)原和裁研究所 | ||
平成30年 | 第30回 | かわらぶき | 敢闘賞 | 岩里 晃宏 | 岩里製瓦所 |
畳製作 | 敢闘賞 | 山下 明宏 | (有)山下畳商店 | ||
令和2年 | 第31回 | 畳製作 | 金賞 | 山口 晃平 | (有)山下畳商店 |
技能グランプリについてのお問い合わせ
お問い合わせ先 |
〒761-8031 香川県高松市郷東町587-1 地域職業訓練センター内 香川県職業能力開発協会 技能検定課 TEL:087-882-2854 FAX:087-882-2962 |
---|