若年者ものづくり競技大会 参加状況と成績
若年者を一人前の技能労働者に育成していくためには、技能習得の目標を与えるとともに、技能を競う場が必要であることから、2006年から大会が開催されています。また、技能を向上させることで若年者の就業促進を図ることを目的としています。
若年者ものづくり競技大会参加状況(香川県)
大会年次 | 開催地 | 全国参加選手数 | 香川県参加選手数 | 香川県入賞者数 | |
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回数 | ||||
平成17年 | 第1回 | 千葉県 | 203人 | 2人 | 0人 |
平成18年 | 第2回 | 神奈川県 | 224人 | 1人 | 0人 |
平成20年 | 第3回 | 東京都 | 208人 | 4人 | 1人 |
神奈川県 | |||||
平成21年 | 第4回 | 神奈川県 | 271人 | 8人 | 1人 |
平成22年 | 第5回 | 神奈川県 | 263人 | 4人 | 2人 |
平成23年 | 第6回 | 兵庫県 | 258人 | 4人 | 0人 |
滋賀県 | |||||
平成24年 | 第7回 | 岩手県 | 290人 | 8人 | 1人 |
平成25年 | 第8回 | 岩手県 | 333人 | 8人 | 0人 |
茨城県 | |||||
滋賀県 | |||||
平成26年 | 第9回 | 山形県 | 353人 | 8人 | 4人 |
茨城県 | |||||
滋賀県 | |||||
平成27年 | 第10回 | 山形県 | 352人 | 7人 | 2人 |
滋賀県 | |||||
平成28年 | 第11回 | 栃木県 | 359人 | 11人 | 4人 |
沖縄県 | |||||
平成29年 | 第12回 | 愛知県 | 443人 | 14人 | 4人 |
平成30年 | 第13回 | 石川県 | 445人 | 11人 | 5人 |
令和元年 | 第14回 | 福岡県 | 443人 | 13人 | 3人 |
令和3年 | 第16回 | 愛媛県 | 330人 | 10人 | 3人 |
令和4年 | 第17回 | 広島県 | 340人 | 9人 | 4人 |
令和5年 | 第18回 | 静岡県 | 338人 | 9人 | 2人 |
令和6年 | 第19回 | 群馬県 | 354人 | 7人 | 2人 |
若年者ものづくり競技大会入賞者
大会年次 | 職種 | 入賞 | 選手氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
年度 | 回数 | ||||
平成20年 | 第3回 | 情報技術 | 第2位 | 伏石 友美 | 四国総合ビジネス専門学校 |
平成21年 | 第4回 | 自動車整備 | 第2位 | 林 雅人 | 香川県立高松高等技術学校 |
平成22年 | 第5回 | 機械製図(CAD) | 第2位 | 資延 諭 | 香川県立高松高等技術学校 |
自動車整備 | 敢闘賞 | 山地 翔吾 | 香川県立高松高等技術学校 | ||
平成24年 | 第7回 | 機械製図(CAD) | 第1位 | 古市 一喜 | 香川県立高等技術学校 高松校 |
平成26年 | 第9回 | 機械製図(CAD) | 第2位 | 向井 俊樹 | 香川県立高等技術学校 高松校 |
自動車整備 | 第3位 | 富永 昌樹 | 香川県立高等技術学校 高松校 | ||
ウェブデザイン | 第3位 | 伊勢 美咲 | 四国総合ビジネス専門学校 | ||
ITネットワークシステム管理 | 敢闘賞 | 岩崎 めぐみ | 四国職業能力開発大学校 | ||
平成27年 | 第10回 | ITネットワークシステム管理 | 金賞 | 服部 愼一郎 | 四国職業能力開発大学校 |
機械製図(CAD) | 敢闘賞 | 林 千晴 | 香川県立高等技術学校 高松校 | ||
平成28年 | 第11回 | 機械製図(CAD) | 銀賞 | 磯部 侑志 | 香川県立高等技術学校 高松校 |
機械製図(CAD) | 銅賞 | 平田 真也 | 四国職業能力開発大学校 | ||
ITネットワークシステム管理 | 銅賞 | 川崎 湧大 | 四国職業能力開発大学校 | ||
自動車整備 | 敢闘賞 | 泉 健太 | 香川県立高等技術学校 高松校 | ||
平成29年 | 第12回 | 電子回路組立て | 金賞 | 大西 海輝 | 四国職業能力開発大学校 |
ITネットワークシステム管理 | 銀賞 | 大薮 晴奈 | 四国職業能力開発大学校 | ||
機械製図(CAD) | 敢闘賞 | 長尾 隆広 | 香川県立高等技術学校 高松校 | ||
自動車整備 | 敢闘賞 | 平山 竜也 | 香川県立高等技術学校 高松校 | ||
平成30年 |
第13回 | ITネットワークシステム管理 | 金賞 | 漆原 綾華 | 四国職業能力開発大学校 |
ロボットソフト組込み | 銀賞 | 岡本 由宇斗 丸山 鴻 |
四国職業能力開発大学校 | ||
自動車整備 | 銅賞 | 大崎 淳未 | 香川県立高等技術学校高松校 | ||
電子回路組立て | 敢闘賞 | 番條 将慶 | 四国職業能力開発大学校 | ||
令和元年 | 第14回 | ITネットワークシステム管理 | 金賞 | 小西 冬馬 | 四国職業能力開発大学校 |
電子回路組立て | 銀賞 | 北條 湧基 | 四国職業能力開発大学校 | ||
機械製図(CAD) | 敢闘賞 | 村田 慶介 | 香川県立高等技術学校高松校 | ||
令和3年 | 第16回 | 電子回路組立て | 銅賞 | 関 敦哉 | 四国職業能力開発大学校 |
建築大工 | 敢闘賞 | 太田 祥 | 香川県立高等技術学校高松校 | ||
ITネットワークシステム管理 | 敢闘賞 | 中原 晴陽 | 四国職業能力開発大学校 | ||
令和4年 | 第17回 | 電子回路組立て | 銀賞 | 溝渕 真衣 | 四国職業能力開発大学校 |
ITネットワークシステム管理 | 銀賞 | 門屋 拓実 | 四国職業能力開発大学校 | ||
ロボットソフト組込み | 敢闘賞 | 井上 琴絵 田中 佑槻 |
四国職業能力開発大学校 | ||
令和5年 | 第18回 | 電子回路組立て | 金賞 | 河井 結羽 | 四国職業能力開発大学校 |
ITネットワークシステム管理 | 銀賞 | 大日 陽菜 | 四国職業能力開発大学校 | ||
令和6年 | 第19回 | 電子回路組立て | 銀賞 | 東 将圭 | 四国職業能力開発大学校 |
ITネットワークシステム管理 | 銅賞 | 澤田 爽汰 | 四国職業能力開発大学校 |
若年者ものづくり競技大会についてのお問い合わせ
お問い合わせ先 |
〒761-8031 香川県高松市郷東町587-1 地域職業訓練センター内 香川県職業能力開発協会 技能検定課 TEL:087-882-2854 FAX:087-882-2962 |
---|