
| 区 分 | 規模別 | 年額会費 | |
|---|---|---|---|
| 団体である会員 | A | 24,000円 | |
| B | 12,000円 | ||
| 事業所である会員 | 従業員数 | 50名以下 | 7,200円 |
| 100名以下 | 9,600円 | ||
| 200名以下 | 12,000円 | ||
| 500名以下 | 15,600円 | ||
| 1,000名以下 | 19,200円 | ||
| 2,000名以下 | 24,000円 | ||
| 5,000名以下 | 36,000円 | ||
| 5,001名以上 | 48,000円 | ||
・県内全域を組織区とする団体は、原則としてA、県内の一部地域を組織区とする団体は
Bとする。
・従業員数は、当該年度4月1日現在の雇用保険被保険者数とする。

香川県職業能力開発協会 〒761-8031 香川県高松市郷東町587-1 地域職業訓練センター内 TEL.087-882-2854 FAX.087-882-2962